Berechne in Sekunden Verkaufsprovision, FBA-Fulfillment-Gebühr und Nettomarge deines Amazon-Produkts. Aktuelle Sätze für Amazon.de 2026.
Amazon teilt FBA-Produkte in Größenklassen ein. Die Fulfillment-Gebühr richtet sich nach der Größenklasse:
| Größenklasse | Max. Maße | Max. Gewicht | FBA-Fee (ca.) |
|---|---|---|---|
| Standard-Envelope | 33 × 23 × 2,5 cm | bis 80g | 1,89 € |
| Standard-Klein | 35 × 25 × 12 cm | bis 400g | 2,50 € |
| Standard-Mittel | 45 × 34 × 26 cm | bis 900g | 3,20 € |
| Standard-Groß | > Standard-Mittel bis 61×46×46 cm | bis 9 kg | 4,80 – 7,90 € |
| Oversize-Klein | bis 61 × 46 × 46 cm | bis 25 kg | 9,50 – 15,90 € |
| Oversize-Mittel / Groß | > Oversize-Klein | bis 30 kg | 18 – 30+ € |
Amazon aktualisiert FBA-Sätze jährlich, meist zum Januar. Werte sind Näherungen — für exakte Sätze prüfe die Amazon-Seller-Central-Gebührentabelle.
| Kategorie | Provision |
|---|---|
| Standard (die meisten Kategorien) | 15% |
| Elektronik / Consumer Electronics | 8% |
| Personal Care (unter 10 €) | 8% |
| Personal Care (über 10 €) | 15% |
| Automotive Zubehör | 12% |
| Baby-Produkte (unter 10 €) | 8% |
| Fine Art | 20% |
Minimum-Referral-Fee: 0,30 € pro Bestellung (greift bei sehr niedrigpreisigen Artikeln).
eFLY betreut 150+ Amazon-Marken — vom D2C-Startup bis zum Mittelstand. Kostenloses Erstgespräch mit einem Senior-Strategen, wir schauen dein Setup an und benennen die 3 wichtigsten Hebel.
Jetzt Erstgespräch anfragen →